BABY BOX TOY
BS ROCKIN' CRAWLING CRAB
17635-010-000-02-R
BABY BOX TOY
17635-010-000-02-R
| Product Description | Holen Sie Ihr Baby aus seiner Hülle heraus – mit dem neuen Aktivitätsspielzeug „Rockin’ Crawling Crab“ von Bright Starts! Diese entzückende Krabbe spielt Musik, bewegt sich und groovt zum Takt, wodurch Ihr Kind zum Krabbeln, Jagen oder Tanzen animiert wird. Genießen Sie endlosen Spaß, der gleichzeitig die motorischen Fähigkeiten fördert. Drücken Sie einfach den Knopf oben auf dem leuchtend roten Panzer und beobachten Sie, wie Babys neuer krabbelnder Begleiter loslegt – mit Baby direkt hinterher! Lebhafte Farben und aufregende Melodien sorgen für multisensorische Stimulation, während Baby krabbelt und kichert. Mit integrierten Sensoren ist dieses Aktivitätsspielzeug so konzipiert, dass es Hindernissen beim Spielen ausweicht. Es verfügt sogar über einen Auto-Stopp-Sensor, sodass die krabbelnden Krabbenbeine aufhören, sich zu bewegen, wenn Baby es hochhebt! Drei stabile Beine auf jeder Seite (insgesamt sechs) und ein ausbalancierter, flacher Boden verhindern ein Umkippen. 3 AAA-Batterien zum Ausprobieren sind im Lieferumfang enthalten, wir empfehlen jedoch, die Batterien zu wechseln! Mit Ein-/Aus-Schalter. Babyspielzeug für Kinder ab 6 Monaten. Ideal als Geschenk, von Babypartys über Feiertage bis hin zu Geburtstagen. |
|---|
| Gender | Unisex |
|---|---|
| User Age Group | Toddler |
| User Age Range | 6 - 36 monate |
| Style Number | 17635 |
|---|---|
| Version Number | 17635-010 |
| Material | 17635-010-000-02-R |
| Brand | Bright Starts™ |
| Category | BABY BOX TOYS |
| SubCategory | BABY BOX TOY |
| EAN | 0074451176355 |
| Item UPC | 074451176355 |
| Color | ROT |
| Material Summary | 70% Kunststoff, 30% Metall |
| Assembled Dimensions (in) | 5.98" (H) x 9.76" (W) x 4.45" (L) |
|---|---|
| Assembled Dimensions (cm) | 15.2 cm (H) x 24.8 cm (W) x 11.3 cm (L) |
| Item Foldable/Collapsable for storage? | No |
| Weight of Product Alone (lb) | 0.576 |
| Weight of Product Alone (kg) | 0.262 |
| Retail Shelf Package Dimensions (in) | 6.81" (H) x 4.76" (W) x 11.06" (L) |
| Retail Shelf Package Dimensions (cm) | 17.3 cm (H) x 12.1 cm (W) x 28.1 cm (L) |
| Case Pack QTY | 2.0 |
| Case Pack Cube (ft) | 0.506334 |
| Case Pack Cube (m) | 0.014 |
| Case Pack Cube (cm) | 14337.792 |
| Case Pack Weight (lb) | 2.741 |
| Case Pack Weight (kg) | 1.246 |
| Case Pack Dimensions (in) | 7.56" (H) x 10.0" (W) x 11.57" (L) |
| Case Pack Dimensions (cm) | 19.2 cm (H) x 25.4 cm (W) x 29.4 cm (L) |
| Number Of Inners | 2.0 |
| Units Per Inner | 1.0 |
| Inner Description | 2 INNERS W/ 1 PCS |
| Power Source(s) | Battery |
|---|---|
| Batteries Required | Erforderlich |
| Battery Summary | 3 AAA Batterien erforderlich (nur für Demozwecke) |
| Battery 1 Brand | Hi-W |
| Battery 1 Capacity (mAh) | 450 |
| Battery 1 Code | R03 |
| Battery 1 Included | nur für Demozwecke |
| Battery 1 Life | 300.0 |
| Battery 1 Manufacturer | Guangzhou Tiger Head Battery Group Co., LTD |
| Battery 1 Qty | 3 |
| Battery 1 Replaceable | Yes |
| Battery 1 Size | AAA |
| Battery 1 Type | Carbon Zinc |
| Battery 1 Voltage | 1.5V |
| Battery 1 Weight (g) | 9.5 |
| Ship to Countries_MATERIAL |
|
|---|