HIGH CHAIR
ING TRIO 3IN1 HIGH CHAIR ELITE_SLATE
11610-000-000-01-R
HIGH CHAIR
11610-000-000-01-R
| Gender | Unisex |
|---|---|
| User Age Group | Child |
| User Age Range | 6 - 60 months |
| User Weight Range (lb) | 0 - 50 lb |
| User Weight Range (kg) | 0 - 23 kg |
| Style Number | 11610 |
|---|---|
| Version Number | 11610-000 |
| Material | 11610-000-000-01-R |
| Brand | Ingenuityโข |
| Category | MEALTIME |
| SubCategory | HIGH CHAIR |
| EAN | 0074451116108 |
| Item UPC | 074451116108 |
| Color | GREY |
| Fashion | SLATE |
| Platform | Trio 3-in-1 High Chair |
| Assembled Dimensions (in) | 43.31" (H) x 35.04" (W) x 22.44" (L) |
|---|---|
| Assembled Dimensions (cm) | 110.0 cm (H) x 89.0 cm (W) x 57.0 cm (L) |
| Weight of Product Alone (lb) | 18.854 |
| Weight of Product Alone (kg) | 8.57 |
| Retail Shelf Package Dimensions (in) | 23.22" (H) x 18.15" (W) x 15.16" (L) |
| Retail Shelf Package Dimensions (cm) | 58.98 cm (H) x 46.1 cm (W) x 38.51 cm (L) |
| Case Pack QTY | 1.0 |
| Case Pack Cube (ft) | 3.810018 |
| Case Pack Cube (m) | 0.108 |
| Case Pack Weight (lb) | 22.22 |
| Case Pack Weight (kg) | 10.1 |
| Case Pack Dimensions (in) | 23.22" (H) x 18.7" (W) x 15.16" (L) |
| Case Pack Dimensions (cm) | 58.98 cm (H) x 47.5 cm (W) x 38.51 cm (L) |
| Number Of Inners | 0.0 |
| Units Per Inner | 0.0 |
| Inner Description | 0 INNERS W/ 1 PCS |
| Batteries Required | Not Required |
|---|
| Ship to Countries_MATERIAL |
|
|---|