STROLLERS
ING 3DQUICKCLOSE BLACK
17419-090-000-01-R
STROLLERS
17419-090-000-01-R
| Gender | Unisex |
|---|---|
| User Age Group | Child |
| User Age Range | 0 - 48 months |
| Style Number | 17419 |
|---|---|
| Version Number | 17419-090 |
| Material | 17419-090-000-01-R |
| Brand | Ingenuity™ |
| Category | STROLLERS |
| SubCategory | STROLLERS |
| EAN | 0074451998711 |
| Item UPC | 074451998711 |
| Color | BLACK |
| Assembled Dimensions (in) | 41.34" (H) x 20.47" (W) x 36.22" (L) |
|---|---|
| Assembled Dimensions (cm) | 105.0 cm (H) x 52.0 cm (W) x 92.0 cm (L) |
| Item Foldable/Collapsable for storage? | Yes |
| Collapsed Dimensions (in) | 26.38 in (H) x 20.47 in (W) x 16.5 in (L) |
| Collapsed Dimensions (cm) | 67.0 cm (H) x 52.0 cm (W) x 42.0 cm (L) |
| Weight of Product Alone (lb) | 18.92 |
| Weight of Product Alone (kg) | 8.600 |
| Retail Shelf Package Dimensions (in) | 24.21" (H) x 9.57" (W) x 18.82" (L) |
| Retail Shelf Package Dimensions (cm) | 61.5 cm (H) x 24.3 cm (W) x 47.8 cm (L) |
| Case Pack QTY | 1.0 |
| Case Pack Cube (ft) | 2.522693 |
| Case Pack Cube (m) | 0.071 |
| Case Pack Weight (lb) | 23.87 |
| Case Pack Weight (kg) | 10.85 |
| Case Pack Dimensions (in) | 24.21" (H) x 9.57" (W) x 18.82" (L) |
| Case Pack Dimensions (cm) | 61.5 cm (H) x 24.3 cm (W) x 47.8 cm (L) |
| Number Of Inners | 0.0 |
| Units Per Inner | 0.0 |
| Inner Description | 0 INNERS W/ 1 PCS |
| Batteries Required | Not Required |
|---|
| Ship to Countries_MATERIAL |
|
|---|