BOOSTERS & CTHC
ING SMART CLEAN BOOSTER OAT
11787-190-000-02-R
| Gender | Unisex |
|---|
| User Age Group | Toddler |
|---|
| User Age Range | 16 - 36 months |
|---|
| Style Number | 11787 |
|---|
| Version Number | 11787-190 |
|---|
| Material | 11787-190-000-02-R |
|---|
| Brand | Ingenuity™ |
|---|
| Category | MEALTIME |
|---|
| SubCategory | BOOSTERS & CTHC |
|---|
| EAN | 0074451997424 |
|---|
| Item UPC | 074451997424 |
|---|
| Color | OAT |
|---|
| Platform | SmartClean Toddler Booster |
|---|
| Material Summary | 100% Plastic |
|---|
| Assembled Dimensions (in) | 8.25" (H) x 15.0" (W) x 12.0" (L) |
|---|
| Assembled Dimensions (cm) | 20.96 cm (H) x 38.1 cm (W) x 30.48 cm (L) |
|---|
| Item Foldable/Collapsable for storage? | No |
|---|
| Weight of Product Alone (lb) | 2.552 |
|---|
| Weight of Product Alone (kg) | 1.16 |
|---|
| Retail Shelf Package Dimensions (in) | 12.2" (H) x 15.16" (W) x 8.66" (L) |
|---|
| Retail Shelf Package Dimensions (cm) | 31.0 cm (H) x 38.5 cm (W) x 22.0 cm (L) |
|---|
| Case Pack QTY | 2.0 |
|---|
| Case Pack Cube (ft) | 2.12427 |
|---|
| Case Pack Cube (m) | 0.06 |
|---|
| Case Pack Cube (cm) | 60152.625 |
|---|
| Case Pack Weight (lb) | 8.184 |
|---|
| Case Pack Weight (kg) | 3.72 |
|---|
| Case Pack Dimensions (in) | 17.99" (H) x 12.8" (W) x 15.94" (L) |
|---|
| Case Pack Dimensions (cm) | 45.7 cm (H) x 32.5 cm (W) x 40.5 cm (L) |
|---|
| Number Of Inners | 0.0 |
|---|
| Units Per Inner | 0.0 |
|---|
| Inner Description | 0 INNERS W/ 2 PCS |
|---|
| Batteries Required | Not Required |
|---|
| Ship to Countries_MATERIAL | - AT
- AU
- BE
- CA
- DE
- ES
- FR
- GB
- IE
- IT
- MX
- NZ
- PL
- US
|
|---|