SWING-FULLSIZE
ING SIMPLECOMFORT SWING_EVERSTON
11149-000-000-01-R
SWING-FULLSIZE
11149-000-000-01-R
| Gender | ユニセックス |
|---|---|
| User Age Group | Infant |
| User Age Range | 0 - 9 ? |
| User Weight Range (lb) | 6 - 20 lb |
| User Weight Range (kg) | 3 - 9 kg |
| Style Number | 11149 |
|---|---|
| Version Number | 11149-000 |
| Material | 11149-000-000-01-R |
| Brand | Ingenuity™ |
| Category | SWINGS |
| SubCategory | SWING-FULLSIZE |
| EAN | 0074451111493 |
| Item UPC | 074451111493 |
| Color | 灰色 |
| Fashion | EVERSTON |
| Platform | SimpleComfort |
| Material Summary | 64% 金属, 29% プラスチック, 7% ファブリック |
| Fill Material Summary | 100% ポリエステルフィル |
| Assembled Dimensions (in) | 36.22" (H) x 29.53" (W) x 34.25" (L) |
|---|---|
| Assembled Dimensions (cm) | 92.0 cm (H) x 75.01 cm (W) x 87.0 cm (L) |
| Item Foldable/Collapsable for storage? | No |
| Weight of Product Alone (lb) | 14.96 |
| Weight of Product Alone (kg) | 6.8 |
| Retail Shelf Package Dimensions (in) | 32.48" (H) x 18.9" (W) x 7.25" (L) |
| Retail Shelf Package Dimensions (cm) | 82.5 cm (H) x 48.01 cm (W) x 18.42 cm (L) |
| Case Pack QTY | 1.0 |
| Case Pack Cube (ft) | 2.576501 |
| Case Pack Cube (m) | 0.073 |
| Case Pack Weight (lb) | 17.38 |
| Case Pack Weight (kg) | 7.9 |
| Case Pack Dimensions (in) | 32.48" (H) x 18.9" (W) x 7.25" (L) |
| Case Pack Dimensions (cm) | 82.5 cm (H) x 48.01 cm (W) x 18.42 cm (L) |
| Number Of Inners | 0.0 |
| Units Per Inner | 0.0 |
| Inner Description | 0 INNERS W/ 1 PCS |
| Power Source(s) |
|
|---|---|
| Batteries Required | 必須 |
| Battery Summary | 1 C アルカリ性 必要なバッテリー (含まれていない) |
| Battery 1 Included | 含まれていない |
| Battery 1 Life | 60.0 |
| Battery 1 Qty | 1 |
| Battery 1 Replaceable | Yes |
| Battery 1 Size | C |
| Battery 1 Type | アルカリ性 |
| Ship to Countries_MATERIAL |
|
|---|