PLAY GYM
BS ACTIVITY GYM_HUG N CUDDLE
12590-000-000-01-E
- ゾウさんの大きなハグが、あなたと赤ちゃんを待っています
- タミータイムまたは寝そべったまま遊ぶ、フラシ天製の柔らかいマット
- 20分間の明るいメロディー
- 出先で楽しめる、5つの携帯用おもちゃ
- ビーズチェイサーと質感のあるおもちゃ付き
PLAY GYM
12590-000-000-01-E
| Product Description | この可愛らしいプレイマットは、プレイタイムの時に、毎回ゾウさんが赤ちゃんを大きくハグしてくれます。Bright StartsのHug-N-Cuddle Elephantアクティビティ・ジムは、タミータイムや寝そべったまま楽しむために快適な場所を作ってくれます。赤ちゃんはどんな姿勢でも、そこに付いている携帯用の5つのおもちゃを振って、大きな音を出したりガラガラさせたりして楽しめます。新登場の可愛らしく、とてもノロマなナマケモノも仲間にはいっています。タミータイムには、赤ちゃんの関心を惹くサテンのタギーズや「いないいあに、ばぁ!」の鏡などで、赤ちゃんを夢中にさせましょう。赤ちゃんが大きくなったらトイバーを外し、ゾウさんをクッションのあるプレイマットに変え、柔らかく抱きしめたくなるようなお友達にしてください。このフラシ天製アクティビティ・ジムは、周囲の大人と赤ちゃんが何年間も使って楽しめる充分なスペースがあります。 |
|---|
| Gender | ユニセックス |
|---|---|
| User Age Group | Toddler |
| User Age Range | 0 - 36 ? |
| User Weight Range (lb) | 0 - 0 lb |
| User Weight Range (kg) | 0 - 0 kg |
| Style Number | 12590 |
|---|---|
| Version Number | 12590-000 |
| Material | 12590-000-000-01-E |
| Brand | Bright Starts™ |
| Category | PLAY GYMS |
| SubCategory | PLAY GYM |
| EAN | 0074451125902 |
| Item UPC | 074451125902 |
| Color | 緑 |
| Material Summary | 75% ファブリック, 20% プラスチック, 5% 金属 |
| Fill Material Summary | 90% ポリエステルフィル, 9% フォーム, 1% プラスチック |
| Assembled Dimensions (in) | 21.3" (H) x 27.6" (W) x 36.2" (L) |
|---|---|
| Assembled Dimensions (cm) | 54.1 cm (H) x 70.1 cm (W) x 91.95 cm (L) |
| Item Foldable/Collapsable for storage? | Yes |
| Collapsed Dimensions (in) | 2.8 in (H) x 23.2 in (W) x 19.9 in (L) |
| Collapsed Dimensions (cm) | 7.11 cm (H) x 58.93 cm (W) x 50.5 cm (L) |
| Weight of Product Alone (lb) | 1.034 |
| Weight of Product Alone (kg) | 0.47 |
| Retail Shelf Package Dimensions (in) | 2.5" (H) x 15.3" (W) x 22.2" (L) |
| Retail Shelf Package Dimensions (cm) | 6.35 cm (H) x 38.86 cm (W) x 56.39 cm (L) |
| Case Pack QTY | 1.0 |
| Case Pack Cube (ft) | 0.491398 |
| Case Pack Cube (m) | 0.014 |
| Case Pack Cube (cm) | 13914.853 |
| Case Pack Weight (lb) | 2.442 |
| Case Pack Weight (kg) | 1.11 |
| Case Pack Dimensions (in) | 2.5" (H) x 15.3" (W) x 22.2" (L) |
| Case Pack Dimensions (cm) | 6.35 cm (H) x 38.86 cm (W) x 56.39 cm (L) |
| Number Of Inners | 0.0 |
| Units Per Inner | 0.0 |
| Inner Description | 0 INNERS W/ 1 PCS |
| Power Source(s) | Battery |
|---|---|
| Batteries Required | 必須 |
| Battery Summary | 2 AA アルカリ性 必要なバッテリー (含まれていない) |
| Battery 1 Included | 含まれていない |
| Battery 1 Life | 96.0 |
| Battery 1 Qty | 2 |
| Battery 1 Replaceable | Yes |
| Battery 1 Size | AA |
| Battery 1 Type | アルカリ性 |
| Ship to Countries_MATERIAL |
|
|---|