BABY BOX TOY
BE GO OPUS GO CRAWL N CHASE ACTIVITY TOY
16921-000-000-02-R
BABY BOX TOY
16921-000-000-02-R
| User Age Group | Child |
|---|---|
| User Age Range | 3 - 60 months |
| Style Number | 16921 |
|---|---|
| Version Number | 16921-000 |
| Material | 16921-000-000-02-R |
| Brand | Baby Einstein™ |
| Category | BABY BOX TOYS |
| SubCategory | BABY BOX TOY |
| EAN | 0074451169210 |
| Item UPC | 074451169210 |
| Color | MEERKLEURIG |
| Material Summary | 80% Plastic, 18% Metaal, 2% Kleding stof |
| Assembled Dimensions (in) | 9.0" (H) x 9.4" (W) x 9.4" (L) |
|---|---|
| Assembled Dimensions (cm) | 22.86 cm (H) x 23.88 cm (W) x 23.88 cm (L) |
| Item Foldable/Collapsable for storage? | No |
| Weight of Product Alone (lb) | 1.364 |
| Weight of Product Alone (kg) | 0.62 |
| Retail Shelf Package Dimensions (in) | 9.92" (H) x 11.1" (W) x 10.0" (L) |
| Retail Shelf Package Dimensions (cm) | 25.2 cm (H) x 28.2 cm (W) x 25.4 cm (L) |
| Case Pack QTY | 2.0 |
| Case Pack Cube (ft) | 1.487962 |
| Case Pack Cube (m) | 0.042 |
| Case Pack Cube (cm) | 42134.4 |
| Case Pack Weight (lb) | 6.49 |
| Case Pack Weight (kg) | 2.95 |
| Case Pack Dimensions (in) | 10.47" (H) x 11.81" (W) x 20.79" (L) |
| Case Pack Dimensions (cm) | 26.6 cm (H) x 30.0 cm (W) x 52.8 cm (L) |
| Number Of Inners | 2.0 |
| Units Per Inner | 1.0 |
| Inner Description | 2 INNERS W/ 1 PCS |
| Power Source(s) | Battery |
|---|---|
| Batteries Required | Verplicht |
| Battery Summary | 3 AA Alkalisch Batterijen vereist (Alleen voor demo) |
| Battery 1 Brand | Hi-W |
| Battery 1 Capacity (mAh) | 2400 |
| Battery 1 Code | LR6 |
| Battery 1 Included | Alleen voor demo |
| Battery 1 Life | 144.0 |
| Battery 1 Manufacturer | Guangzhou Tiger Head Battery Group Co., LTD |
| Battery 1 Qty | 3 |
| Battery 1 Replaceable | Yes |
| Battery 1 Size | AA |
| Battery 1 Type | Alkalisch |
| Battery 1 Voltage | 1.5V |
| Battery 1 Weight (g) | 23.5 |
| Ship to Countries_MATERIAL |
|
|---|