SWING-TRAVEL
ING CM PORTABLE SWING 2 SEAT_NASH
12055-000-01Q-01-R
SWING-TRAVEL
12055-000-01Q-01-R
| Gender | Unisex |
|---|---|
| User Age Group | Infant |
| User Age Range | 0 - 9 måneder |
| User Weight Range (lb) | 6 - 20 lb |
| User Weight Range (kg) | 3 - 9 kg |
| Style Number | 12055 |
|---|---|
| Version Number | 12055-000 |
| Material | 12055-000-01Q-01-R |
| Brand | Ingenuity™ |
| Category | SWINGS |
| SubCategory | SWING-TRAVEL |
| EAN | 0074451120556 |
| Item UPC | 074451120556 |
| Color | GRÅ |
| Fashion | NASH |
| Platform | ConvertMe Swing-2-Seat |
| Material Summary | 60% Metall, 32% Plast, 8% Stoff |
| Fill Material Summary | 100% Polyester fyll |
| Assembled Dimensions (in) | 25.6" (H) x 21.5" (W) x 31.1" (L) |
|---|---|
| Assembled Dimensions (cm) | 65.02 cm (H) x 54.61 cm (W) x 78.99 cm (L) |
| Item Foldable/Collapsable for storage? | Yes |
| Collapsed Dimensions (in) | 29.3 in (H) x 21.5 in (W) x 14.6 in (L) |
| Collapsed Dimensions (cm) | 74.42 cm (H) x 54.61 cm (W) x 37.1 cm (L) |
| Weight of Product Alone (lb) | 11.088 |
| Weight of Product Alone (kg) | 5.04 |
| Retail Shelf Package Dimensions (in) | 13.39" (H) x 22.44" (W) x 7.87" (L) |
| Retail Shelf Package Dimensions (cm) | 34.0 cm (H) x 57.0 cm (W) x 19.99 cm (L) |
| Case Pack QTY | 1.0 |
| Case Pack Cube (ft) | 1.368112 |
| Case Pack Cube (m) | 0.039 |
| Case Pack Weight (lb) | 13.376 |
| Case Pack Weight (kg) | 6.08 |
| Case Pack Dimensions (in) | 13.39" (H) x 22.44" (W) x 7.87" (L) |
| Case Pack Dimensions (cm) | 34.0 cm (H) x 57.0 cm (W) x 19.99 cm (L) |
| Number Of Inners | 0.0 |
| Units Per Inner | 0.0 |
| Inner Description | 0 INNERS W/ 1 PCS |
| Power Source(s) |
|
|---|---|
| Batteries Required | Obligatorisk |
| Battery Summary | 1 C Alkalisk Batterier påkrevd (Ikke inkludert) |
| Battery 1 Included | Ikke inkludert |
| Battery 1 Life | 60.0 |
| Battery 1 Qty | 1 |
| Battery 1 Replaceable | Yes |
| Battery 1 Size | C |
| Battery 1 Type | Alkalisk |
| Ship to Countries_MATERIAL |
|
|---|