BABY BOX TOY
Clever Composer Tune Table™ Magic Touch™ 电子木制活动幼儿玩具
12398-000-000-01-E
- 采用备受赞誉的 Magic Touch 技术,在游戏中探索音乐
- 音乐触手可及……只需轻触木质表面即可演奏!
- 与宝宝一起成长,从地板玩具变成桌子。多个宝宝可以同时玩耍
- 通过 22 种乐器和 3 种游戏模式尝试各种音乐和声音
- 自由模式用于音乐创作,学习模式用于语言探索,傻瓜模式用于欢乐玩耍
BABY BOX TOY
12398-000-000-01-E
| Product Description | 就像音乐本身的无限可能性一样,Baby Einstein 推出的 Clever Composer Tune Table™ Magic Touch™ 活动玩具可为您的孩子提供开放式的音乐体验。木制活动中心采用备受赞誉的 Magic Touch 技术,让音乐通过宝宝的指尖欢畅流转。只需轻敲木质表面即可体验各种声音。22 种乐器和 3 种游戏模式可吸引宝宝探索和创作自己的音乐作品。在学习模式下,宝宝可以探索乐器名称、色彩等等。傻瓜模式会激活丰富的声音效果,让游戏时间永不枯燥。拆下桌腿,就能变成小宝宝们的地板玩具。这款音乐台拥有如此多的游戏方式,将会成为家庭中未来几年的最爱! |
|---|
| Gender | 男女通用的 |
|---|---|
| User Age Group | Toddler |
| User Age Range | 6 - 36 ? |
| User Weight Range (lb) | 0 - 0 lb |
| User Weight Range (kg) | 0 - 0 kg |
| Style Number | 12398 |
|---|---|
| Version Number | 12398-000 |
| Material | 12398-000-000-01-E |
| Brand | Baby Einstein™ |
| Partnership | Hape™ |
| Category | BABY BOX TOYS |
| SubCategory | BABY BOX TOY |
| EAN | 0074451123984 |
| Item UPC | 074451123984 |
| Color | 多色 |
| Material Summary | 65% 塑料, 29% 木頭, 6% 金属 |
| Assembled Dimensions (in) | 12.7" (H) x 20.1" (W) x 17.8" (L) |
|---|---|
| Assembled Dimensions (cm) | 32.26 cm (H) x 51.05 cm (W) x 45.21 cm (L) |
| Item Foldable/Collapsable for storage? | No |
| Weight of Product Alone (lb) | 4.268 |
| Weight of Product Alone (kg) | 1.94 |
| Retail Shelf Package Dimensions (in) | 17.32" (H) x 18.11" (W) x 6.69" (L) |
| Retail Shelf Package Dimensions (cm) | 44.0 cm (H) x 46.0 cm (W) x 17.0 cm (L) |
| Case Pack QTY | 1.0 |
| Case Pack Cube (ft) | 1.403419 |
| Case Pack Cube (m) | 0.04 |
| Case Pack Weight (lb) | 8.184 |
| Case Pack Weight (kg) | 3.72 |
| Case Pack Dimensions (in) | 18.3" (H) x 7.09" (W) x 18.7" (L) |
| Case Pack Dimensions (cm) | 46.48 cm (H) x 18.0 cm (W) x 47.5 cm (L) |
| Number Of Inners | 0.0 |
| Units Per Inner | 0.0 |
| Inner Description | 0 INNERS W/ 1 PCS |
| Power Source(s) | Battery |
|---|---|
| Batteries Required | 必需的 |
| Battery Summary | 3 AA 需要電池 (不包含) |
| Battery 1 Brand | Hi-W |
| Battery 1 Capacity (mAh) | 940 |
| Battery 1 Included | 不包含 |
| Battery 1 Life | 144.0 |
| Battery 1 Manufacturer | Guangzhou Tiger Head Battery Group Co., LTD |
| Battery 1 Qty | 3 |
| Battery 1 Replaceable | Yes |
| Battery 1 Size | AA |
| Battery 1 Type | Carbon Zinc |
| Battery 1 Voltage | 1.5V |
| Battery 1 Weight (g) | 18.5 |
| Ship to Countries_MATERIAL |
|
|---|