ACTIVITY CENTER
BS AWG 2IN1 CENTER TABLE_TROPIC CORAL
12664-000-0BB-01-E
ACTIVITY CENTER
12664-000-0BB-01-E
| Gender | 女性 |
|---|---|
| User Age Group | Toddler |
| User Age Range | 6 - 24 ? |
| Style Number | 12664 |
|---|---|
| Version Number | 12664-000 |
| Material | 12664-000-0BB-01-E |
| Brand | Bright Starts™ |
| Category | PLAYGEAR |
| SubCategory | ACTIVITY CENTER |
| EAN | 0074451126640 |
| Item UPC | 074451126640 |
| Color | 粉红色 |
| Fashion | TROPIC CORAL |
| Platform | Around We Go |
| Material Summary | 95% 塑料, 5% 聚酯纖維 |
| Assembled Dimensions (in) | 22.9" (H) x 35.5" (W) x 23.3" (L) |
|---|---|
| Assembled Dimensions (cm) | 58.17 cm (H) x 90.17 cm (W) x 59.18 cm (L) |
| Item Foldable/Collapsable for storage? | No |
| Weight of Product Alone (lb) | 10.78 |
| Weight of Product Alone (kg) | 4.9 |
| Retail Shelf Package Dimensions (in) | 20.67" (H) x 21.3" (W) x 9.6" (L) |
| Retail Shelf Package Dimensions (cm) | 52.5 cm (H) x 54.1 cm (W) x 24.38 cm (L) |
| Case Pack QTY | 1.0 |
| Case Pack Cube (ft) | 2.445375 |
| Case Pack Cube (m) | 0.069 |
| Case Pack Weight (lb) | 13.508 |
| Case Pack Weight (kg) | 6.14 |
| Case Pack Dimensions (in) | 20.67" (H) x 21.3" (W) x 9.6" (L) |
| Case Pack Dimensions (cm) | 52.5 cm (H) x 54.1 cm (W) x 24.38 cm (L) |
| Number Of Inners | 0.0 |
| Units Per Inner | 0.0 |
| Inner Description | 0 INNERS W/ 1 PCS |
| Power Source(s) | Battery |
|---|---|
| Batteries Required | 必需的 |
| Battery Summary | 3 AA 碱性 需要電池 (不包含) |
| Battery 1 Included | 不包含 |
| Battery 1 Life | 144.0 |
| Battery 1 Qty | 3 |
| Battery 1 Replaceable | Yes |
| Battery 1 Size | AA |
| Battery 1 Type | 碱性 |
| Ship to Countries_MATERIAL |
|
|---|