BABY PLASTIC PEG
Color Palette Popper™ 感官玩具
16710-000-000-06-R
- 小小爱因斯坦(Baby Einstein )Color Palette Popper 感官玩具通过灯光、音乐和 4 个泡泡解压玩具来吸引宝宝的感官。
- 当宝宝学习颜色、形状和因果关系时,泡泡解压玩具促进高级运动技能发展。
- 手持式玩具便于宝宝在旅途中学习和娱乐。
- 2 个额外玩具通过摇铃的声音和纹理吸引宝宝。
- 可播放 6 首经典旋律。
BABY PLASTIC PEG
16710-000-000-06-R
| Product Description | 小小爱因斯坦(Baby Einstein )Color Palette Popper 感官玩具旨在让宝宝乐于使用小手按压、弹出和探索感官技能。这个以艺术为主题的小巧玩具具有灯光、音乐、感官玩具和泡泡解压玩具,以奖励宝宝的好奇心,并通过每次触摸促进感官探索。4 个颜色鲜艳的泡泡解压玩具在宝宝按压和弹出时促进高级运动技能和形状学习。中心按钮会触发灯光和 6 首经典旋律。2 个附加感官玩具具有吸引人的质地和摇铃的声音。小巧且易于携带,宝宝会喜欢通过这款吸引人的手持玩具探索艺术和感官,无论外出旅行、吃奶时间还是坐着玩耍时 |
|---|---|
| Feature Bullets_Short Form |
|
| Gender | 男女通用的 |
|---|---|
| User Age Group | Toddler |
| User Age Range | 6 - 36 ? |
| Product Name (final Legal-Approved Product Name) | Color Palette Popper™ 感官玩具 |
|---|---|
| Style Number | 16710 |
| Version Number | 16710-000 |
| Material | 16710-000-000-06-R |
| Brand | Baby Einstein™ |
| Category | BABY PEG TOYS |
| SubCategory | BABY PLASTIC PEG |
| EAN | 0074451167100 |
| Item UPC | 074451167100 |
| Color | 多色 |
| Material Summary | 87% 塑料, 13% 金屬 |
| Assembled Dimensions (in) | 5.25" (H) x 6.75" (W) x 0.86" (L) |
|---|---|
| Assembled Dimensions (cm) | 13.34 cm (H) x 17.15 cm (W) x 2.18 cm (L) |
| Item Foldable/Collapsable for storage? | No |
| Weight of Product Alone (lb) | 0.304 |
| Weight of Product Alone (kg) | 0.138 |
| Retail Shelf Package Dimensions (in) | 10.6" (H) x 6.5" (W) x 1.7" (L) |
| Retail Shelf Package Dimensions (cm) | 26.92 cm (H) x 16.51 cm (W) x 4.32 cm (L) |
| Case Pack QTY | 6.0 |
| Case Pack Cube (ft) | 0.300527 |
| Case Pack Cube (m) | 0.009 |
| Case Pack Weight (lb) | 3.315 |
| Case Pack Weight (kg) | 1.507 |
| Case Pack Dimensions (in) | 7.4" (H) x 7.8" (W) x 9.0" (L) |
| Case Pack Dimensions (cm) | 18.8 cm (H) x 19.81 cm (W) x 22.85 cm (L) |
| Number Of Inners | 6.0 |
| Units Per Inner | 1.0 |
| Inner Description | 6 INNERS W/ 1 PCS |
| Power Source(s) | Battery |
|---|---|
| Batteries Required | 必需的 |
| Battery Summary | 2 AAA 需要電池 (僅供演示) |
| Battery 1 Brand | Golden Power |
| Battery 1 Capacity (mAh) | 400 |
| Battery 1 Code | R03 |
| Battery 1 Included | 僅供演示 |
| Battery 1 Life | 200.0 |
| Battery 1 Manufacturer | Golden Power Corporation (HK) LTD |
| Battery 1 Qty | 2 |
| Battery 1 Replaceable | Yes |
| Battery 1 Size | AAA |
| Battery 1 Type | Carbon Zinc |
| Battery 1 Voltage | 1.5V |
| Battery 1 Weight (g) | 9.5 |
| Ship to Countries_MATERIAL |
|
|---|