Carefree Cotton Feel Flexiform Frischeduft 56
| Brand Name | Carefree |
|---|
| Subbrand | Flexiform |
|---|
| Product Name | Carefree Cotton Feel Flexiform Frischeduft 56 |
|---|
| Unit EAN/GTIN | 3574661482187 |
|---|
| Eurocode | 9770907 |
|---|
| Root Code | 97709 |
|---|
| Product Type | Panty Liner |
|---|
| Vorgänger Eurocode | 9770906 |
|---|
| Launch/relaunch date Germany | 2025-05-01 |
|---|
| DE PZN | 18455735 |
|---|
| PR-Number | PR-0000531 |
|---|
| Product Status | Live |
|---|
| Amazon Artikelnummer | B09WN1PZ5W |
|---|
| Sprachen auf dem Produkt abgebildet | CS DE EN ET FR HU LT LV NL PL SK UK |
|---|
| Kontaktadresse | https://www.kenvuecontact.com/ |
|---|
| Kontaktname | Johnson & Johnson GmbH,
41470 Neuss, Germany |
|---|
| Haltbarkeit (in Monaten) | 9999 |
|---|
| Hat ein MHD | NO |
|---|
| Case UPC/EAN | 3574661503035 |
|---|
| SAP Country of Origin | Italy |
|---|
| Alcohol Free | Yes |
|---|
| Made in Germany | No |
|---|
| Net Content | 56 PIECE |
|---|
| Unit Depth | 64 |
|---|
| Unit Width | 144 |
|---|
| Unit Height | 159 |
|---|
| Unit Gross Weight | 135 |
|---|
| Unit Volume | 1465.344 |
|---|
| Versandeinheit (Case) | 5 |
|---|